*MAL E OVERALL RESULTS*
Ove r'l FIN    Name Age City, St Time Pace
===== ==================== ====== =============== ===== ======== =========
1 WARDIAN, MICHAEL 26 ARLINGTON VA 2:32:23 5:49
2 WORTS, DARREN 30 CHATHAM NJ 2:48:20 6:26
3 LULJAK, DAVID 45 CHEVY CHASE MD 2:49:04 6:28
4 CALLANS, J C 35 COLUMBIA MD 2:50:15 6:30
5 BRUMBAUGH, BOYD 37 STATE COLLEGE PA 2:51:31 6:33
6 JOHNSTON, IAIN 35 CHICAGO IL 2:54:05 6:39
7 SULLIVAN, MARK 38 FREEBURG PA 2:55:01 6:41
8 WILLIAMS, ANGUS 28 DENVER CO 2:55:31 6:42
9 MOSELEY, ROBERT 46 ODENTON MD 2:58:46 6:50
10 HOLT, GARY 27 REISTERSTOWN MD 2:58:47 6:50
3/ 03/2001  8:37PM
*FEM ALE OVERALL RESULTS*
Ove r'l FIN    Name Age City, St Time Pace
===== ==================== ====== =============== ===== ======== =========
1 BAEHRE, SUSAN 42 TRIANGLE VA 3:24:39 7:49
2 RODGERS, SANDRA 34 FAIRFAX VA 3:36:32 8:16
3 ZENTZ, JESSICA 26 BALTIMORE MD 3:37:36 8:19
4 HARRIS, JULIANA 36 ODENTON MD 3:40:08 8:25
5 BEAUCHESNE, JILL 22 BUFFALO NY 3:45:24 8:37
6 ZYWICKE, GAYLE 24 KALAMAZOO MI 3:46:52 8:40
7 FALSONE, LAURA 38 EDGEWATER MD 3:48:57 8:45
8 CARNEY, KATHERINE 40 ANNAPOLIS MD 3:51:49 8:51
9 ASTORGA, FRANCINE 43 MCLEAN VA 3:53:53 8:56
10 JAMES, MERRI-ELLEN 35 HUNT VALLEY MD 3:54:07 8:57
3/ 03/2001  8:37PM
===== ==================== ====== =============== ===== ======
MAST ERS-MALE AGE GROUP: 40 - 99
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 9 MOSELEY, ROBE RT 46 ODENTON MD 2 :58:46  6:50
2 14 MACE, MATTHEW 40 ARNOLD MD 3 :07:45  7:10
3 19 RABIN, JEFF 46 FT MEADE MD 3 :14:03  7:25
===== ==================== ====== =============== ===== ======
MAST ERS-FEMALE AGE GROUP :  40 -99
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 89 CARNEY, KATHE RINE 40 ANNAPOLI S MD 3 :51:49  8:51
2 95 ASTORGA, FRAN CINE 43 MCLEAN VA 3 :53:53  8:56
3 99 ST CLAIR, CHR ISTY 52 GLEN ARM MD 3 :54:28  8:57
**** ******************** ****** *************** ***** ******** *********
AGE- GROUP RESULTS
MAR ATHON RESULTS - 26.2 MILES
10TH B&A TRAIL MARATHON & HALF MARATHON - 3/4 /01
[**NO TE**: PRINTS ALL FIN ISHERS ]
===== ==================== ====== =============== ===== ======
MALE AGE GROUP:  1 - 14
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
===== ==================== ====== =============== ===== ======
FEMA LE AGE GROUP:  1 - 1 4
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
===== ==================== ====== =============== ===== ======
MALE AGE GROUP:  15 - 19
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 16 DUNDON, LUKE 19 ANNAPOLI S MD 3 :09:47  7:15
===== ==================== ====== =============== ===== ======
FEMA LE AGE GROUP:  15 - 19
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 110 MCDONALD, HIL LARY 18 FREE UNI ON VA 4 :02:36  9:16
===== ==================== ====== =============== ===== ======
MALE AGE GROUP:  20 - 24
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 11 HAVRILLA, MIK E 23 PORTAGE PA 3 :00:53  6:55
2 47 O'DONNELL, BR ENDAN 21 ANNAPOLI S MD 3 :33:18  8:09
3 191 ELLIOTT, LUKE 21 FORT MEA DE MD 5 :00:55 11:30
===== ==================== ====== =============== ===== ======
FEMA LE AGE GROUP:  20 - 24
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 76 BEAUCHESNE, J ILL 22 BUFFALO NY 3 :45:24  8:37
2 77 ZYWICKE, GAYL E 24 KALAMAZO O MI 3 :46:52  8:40
3 127 MCCLELLAN, KA REN 22 BALTIMOR E MD 4 :11:47  9:37
4 156 ZALEWSKI, MOL LY 22 OWINGS M ILLS MD 4 :28:33 10:15
===== ==================== ====== =============== ===== ======
MALE AGE GROUP:  25 - 29
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 8 WILLIAMS, ANG US 28 DENVER CO 2 :55:31  6:42
2 10 HOLT, GARY 27 REISTERS TOWN MD 2 :58:47  6:50
3 13 COX, JASON 29 BALTIMOR E MD 3 :06:20  7:07
4 17 YARNELL, TODD 27 ALTOONA PA 3 :10:42  7:17
5 32 JIMENEZ, LUIS 29 VINELAND NJ 3 :22:37  7:44
===== ==================== ====== =============== ===== ======
FEMA LE AGE GROUP:  25 - 29
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 133 LATHOM, DIANE 29 ASHBURN VA 4 :14:54  9:44
2 140 HOLT, KAMI 28 REISTERS TOWN MD 4 :18:46  9:53
3 157 DEMIRCI, OZLE N 26 BALTIMOR E MD 4 :29:09 10:17
4 158 ELDER, ANN 25 BUFFALO NY 4 :30:54 10:21
5 170 CHISHOLM, CRI STINE 27 ANNAPOLI S MD 4 :42:33 10:48
==== ==================== ====== =============== ===== =======
MALE AGE GROUP:  30 - 34
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 28 ROGERS, THOMA S 34 LAUREL MD 3 :18:51  7:36
2 42 SHOEMAKER, MI CHAEL 33 GAITHERS BURG MD 3 :29:46  8:01
3 67 PORETSKY, MIC HAEL 34 NORTH OL MSTED OH 3 :41:31  8:28
4 73 GRAINGER, BOY D 31 LA PLATA MD 3 :44:09  8:34
5 104 HAUKKALA, EDW ARD 33 PORTSMOU TH VA 3 :57:32  9:04
===== ==================== ====== =============== ===== ======
FEMA LE AGE GROUP:  30 - 34
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 124 STAMOULIS, EL ENA 34 ALEXANDR IA VA 4 :09:10  9:31
2 163 MALONEY, BREN NA 31 WASHINGT ON DC 4 :36:14 10:33
3 199 BARNABEE, JEN NIFER 32 GAMBRILL S MD 5 :23:17 12:21
4 205 BOONE, PAULA 34 HUMBLE TX 5 :43:04 13:06
5 211 FRENDACH, SHA RON 33 LOTHIAN MD 6 :05:40 13:58
===== ==================== ====== =============== ===== ======
MALE AGE GROUP:  35 - 39
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 4 CALLANS, J C 35 COLUMBIA MD 2 :50:15  6:30
2 5 BRUMBAUGH, BO YD 37 STATE CO LLEGE PA 2 :51:31  6:33
3 6 JOHNSTON, IAI N 35 CHICAGO IL 2 :54:05  6:39
4 7 SULLIVAN, MAR K 38 FREEBURG PA 2 :55:01  6:41
5 12 TYLER, HAMILT ON 37 MILLERSV ILLE MD 3 :03:24  7:00
===== ==================== ====== =============== ===== ======
FEMA LE AGE GROUP:  35 - 39
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 63 HARRIS, JULIA NA 36 ODENTON MD 3 :40:08  8:25
2 83 FALSONE, LAUR A 38 EDGEWATE R MD 3 :48:57  8:45
3 98 JAMES, MERRI- ELLEN 35 HUNT VAL LEY MD 3 :54:07  8:57
4 101 GRAVER, LISA 38 ARNOLD MD 3 :55:08  8:59
5 118 LECOURT, MERE DITH 38 CROWNSVI LLE MD 4 :06:18  9:25
===== ==================== ====== =============== ===== ======
MALE AGE GROUP:  40 - 44
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 14 MACE, MATTHEW 40 ARNOLD MD 3 :07:45  7:10
2 20 CALLAHAN, MIC HAEL 40 BURKE VA 3 :14:50  7:27
3 22 WASHINGTON, P ERRY 42 GAITHERS BURG MD 3 :15:04  7:27
4 27 WALKER, WADE 44 MONTPELI ER VT 3 :18:36  7:35
5 29 WALTERS, CHAR LES 41 CONFLUEN CE PA 3 :19:16  7:37
===== ==================== ====== =============== ===== ======
FEMA LE AGE GROUP:  40 - 44
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 95 ASTORGA, FRAN CINE 43 MCLEAN VA 3 :53:53  8:56
2 119 DEVADER, CHRI STY 40 BALTIMOR E MD 4 :06:59  9:26
3 120 DAVENPORT, BE TH 40 SANTA FE NM 4 :07:19  9:27
4 143 WAGNER, BARBA RA 42 BROOKVIL LE MD 4 :20:22  9:57
5 171 MEYER, VALERI E 42 ARLINGTO N VA 4 :42:41 10:48
==== ==================== ====== =============== ===== =======
MALE AGE GROUP:  45 - 49
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 19 RABIN, JEFF 46 FT MEADE MD 3 :14:03  7:25
2 23 GORDON, KIRK 45 OXON HIL L MD 3 :16:50  7:31
3 25 CASTO, CLARK 46 FREDERIC K MD 3 :18:05  7:34
4 30 MURPHY, TERRY 46 ATLANTA GA 3 :20:46  7:40
5 46 HARRINGTON, T .J. 49 ANNAPOLI S MD 3 :33:10  8:09
===== ==================== ====== =============== ===== ======
FEMA LE AGE GROUP:  45 - 49
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 102 LANG, MARY 47 PASADENA MD 3 :55:38  9:00
2 113 BRIERS, SUSAN 45 GAMBRILL S MD 4 :03:49  9:19
3 117 VAN RITE, KAR EN 45 NEW BERL IN WI 4 :04:15  9:20
4 145 CARLSON, JEAN INE 47 LINCOLN MA 4 :20:35  9:57
5 160 DUBOIS, DIANE 49 BURLINGT ON MI 4 :31:25 10:22
===== ==================== ====== =============== ===== ======
MALE AGE GROUP:  50 - 54
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 26 SIDLOSKI, MYR ON 50 DALLAS PA 3 :18:24  7:35
2 33 RISPOLI, FRAN K 50 WILMINGT ON DE 3 :23:55  7:47
3 37 WONG, RONNIE 54 BALTIMOR E MD 3 :26:59  7:54
4 43 MCMILLIAN, RA Y 54 TIMONIUM MD 3 :30:12  8:02
5 48 BRIGHT, MIKE 50 GAMBRILL S MD 3 :33:45  8:10
===== ==================== ====== =============== ===== ======
FEMA LE AGE GROUP:  50 - 54
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 99 ST CLAIR, CHR ISTY 52 GLEN ARM MD 3 :54:28  8:57
2 182 MCINTYRE, DEL LA 52 CATONSVI LLE MD 4 :53:23 11:12
3 196 GERNAND, CARO LYN 52 ALEXANDR IA VA 5 :08:20 11:47
===== ==================== ====== =============== ===== ======
MALE AGE GROUP:  55 - 59
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 24 BETTLER, BUDD 57 NEWARK DE 3 :17:08  7:32
2 38 PRUGH, GREG 58 JACKSON HOLE WY 3 :28:10  7:57
3 65 OELKERS, RICK 55 SEVERNA PARK MD 3 :40:15  8:25
4 68 HARRELL, DAVI D 58 CHEVY CH ASE MD 3 :41:44  8:28
5 71 BARRY, DAVID 57 SEVERNA PARK MD 3 :42:44  8:31
===== ==================== ====== =============== ===== ======
FEMA LE AGE GROUP:  55 - 59
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 114 BONTA, MEREDI TH 55 RIVA MD 4 :03:50  9:19
2 169 GILBERT, JUDI TH 57 STEVENSO N MD 4 :40:25 10:43
3 210 TZANAKIS, JAN ET 56 SEVERNA PARK MD 5 :58:36 13:42
===== ==================== ====== =============== ===== ======
MALE AGE GROUP:  60 - 64
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 165 BIEGEL, ALFRE D 62 COLUMBIA MD 4 :36:39 10:34
2 198 OLSON, STUART 61 CHULUOTA FL 5 :21:28 12:17
3 212 STEGGLES, ALA N 62 RAVENNA OH 6 :10:11 14:08
==== ==================== ====== =============== ===== =======
FEMA LE AGE GROUP:  60 - 64
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
===== ==================== ====== =============== ===== ======
MALE AGE GROUP:  65 - 69
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 62 GREEN, DICK 66 EAST CHA THAM NY 3 :39:40  8:24
2 91 HATHAWAY, THO MAS 68 INDIANAP OLIS IN 3 :52:50  8:54
3 151 HAUGE, ROGER 69 EXCELSIO R MN 4 :22:58 10:03
4 207 SCHARENBROCK, RAY 67 SOUTH MI LWAUK EE  WI 5 :46:03 13:13
5 214 PEBWORTH, JAM ES 65 RICHMOND VA 6 :15:20 14:20
===== ==================== ====== =============== ===== ======
FEMA LE AGE GROUP:  65 - 69
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
===== ==================== ====== =============== ===== ======
MALE AGE GROUP:  70 - 74
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
===== ==================== ====== =============== ===== ======
FEMA LE AGE GROUP:  70 - 74
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
===== ==================== ====== =============== ===== ======
MALE AGE GROUP:  75 - 79
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
===== ==================== ====== =============== ===== ======
FEMA LE AGE GROUP:  75 - 79
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
===== ==================== ====== =============== ===== ======
MALE AGE GROUP:  80 - 99
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
===== ==================== ====== =============== ===== ======
FEMA LE AGE GROUP:  80 - 99
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
  OV ERALL FINISHER RESUL TS
MAR ATHON RESULTS - 26.2 MILES
10TH B&A TRAIL MARATHON & HALF MARATHON - 3/4 /01
*MAL E OVERALL RESULTS*
Ove r'l FIN    Name Age City, St Time Pace
===== ==================== ====== =============== ===== ======== =========
1 WARDIAN, MICHAEL 26 ARLINGTON VA 2:32:23 5:49
2 WORTS, DARREN 30 CHATHAM NJ 2:48:20 6:26
3 LULJAK, DAVID 45 CHEVY CHASE MD 2:49:04 6:28
4 CALLANS, J C 35 COLUMBIA MD 2:50:15 6:30
5 BRUMBAUGH, BOYD 37 STATE COLLEGE PA 2:51:31 6:33
6 JOHNSTON, IAIN 35 CHICAGO IL 2:54:05 6:39
7 SULLIVAN, MARK 38 FREEBURG PA 2:55:01 6:41
8 WILLIAMS, ANGUS 28 DENVER CO 2:55:31 6:42
9 MOSELEY, ROBERT 46 ODENTON MD 2:58:46 6:50
10 HOLT, GARY 27 REISTERSTOWN MD 2:58:47 6:50
3/ 03/2001  8:39PM
*FEM ALE OVERALL RESULTS*
Ove r'l FIN    Name Age City, St Time Pace
===== ==================== ====== =============== ===== ======== =========
1 BAEHRE, SUSAN 42 TRIANGLE VA 3:24:39 7:49
2 RODGERS, SANDRA 34 FAIRFAX VA 3:36:32 8:16
3 ZENTZ, JESSICA 26 BALTIMORE MD 3:37:36 8:19
4 HARRIS, JULIANA 36 ODENTON MD 3:40:08 8:25
5 BEAUCHESNE, JILL 22 BUFFALO NY 3:45:24 8:37
6 ZYWICKE, GAYLE 24 KALAMAZOO MI 3:46:52 8:40
7 FALSONE, LAURA 38 EDGEWATER MD 3:48:57 8:45
8 CARNEY, KATHERINE 40 ANNAPOLIS MD 3:51:49 8:51
9 ASTORGA, FRANCINE 43 MCLEAN VA 3:53:53 8:56
10 JAMES, MERRI-ELLEN 35 HUNT VALLEY MD 3:54:07 8:57
3/ 03/2001  8:39PM
===== ==================== ====== =============== ===== ======
MAST ERS-MALE AGE GROUP: 40 - 99
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 9 MOSELEY, ROBE RT 46 ODENTON MD 2 :58:46  6:50
2 14 MACE, MATTHEW 40 ARNOLD MD 3 :07:45  7:10
3 19 RABIN, JEFF 46 FT MEADE MD 3 :14:03  7:25
===== ==================== ====== =============== ===== ======
MAST ERS-FEMALE AGE GROUP :  40 -99
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 89 CARNEY, KATHE RINE 40 ANNAPOLI S MD 3 :51:49  8:51
2 95 ASTORGA, FRAN CINE 43 MCLEAN VA 3 :53:53  8:56
3 99 ST CLAIR, CHR ISTY 52 GLEN ARM MD 3 :54:28  8:57
**** ******************** ****** *************** ***** ******** *********
AGE- GROUP RESULTS
MAR ATHON RESULTS - 26.2 MILES
10TH B&A TRAIL MARATHON & HALF MARATHON - 3/4 /01
[**NO TE**: PRINTS ALL FIN ISHERS ]
===== ==================== ====== =============== ===== ======
MALE AGE GROUP:  1 - 14
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
===== ==================== ====== =============== ===== ======
FEMA LE AGE GROUP:  1 - 1 4
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
===== ==================== ====== =============== ===== ======
MALE AGE GROUP:  15 - 19
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 16 DUNDON, LUKE 19 ANNAPOLI S MD 3 :09:47  7:15
===== ==================== ====== =============== ===== ======
FEMA LE AGE GROUP:  15 - 19
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 110 MCDONALD, HIL LARY 18 FREE UNI ON VA 4 :02:36  9:16
===== ==================== ====== =============== ===== ======
MALE AGE GROUP:  20 - 24
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 11 HAVRILLA, MIK E 23 PORTAGE PA 3 :00:53  6:55
2 47 O'DONNELL, BR ENDAN 21 ANNAPOLI S MD 3 :33:18  8:09
3 191 ELLIOTT, LUKE 21 FORT MEA DE MD 5 :00:55 11:30
===== ==================== ====== =============== ===== ======
FEMA LE AGE GROUP:  20 - 24
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 76 BEAUCHESNE, J ILL 22 BUFFALO NY 3 :45:24  8:37
2 77 ZYWICKE, GAYL E 24 KALAMAZO O MI 3 :46:52  8:40
3 127 MCCLELLAN, KA REN 22 BALTIMOR E MD 4 :11:47  9:37
4 156 ZALEWSKI, MOL LY 22 OWINGS M ILLS MD 4 :28:33 10:15
===== ==================== ====== =============== ===== ======
MALE AGE GROUP:  25 - 29
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 8 WILLIAMS, ANG US 28 DENVER CO 2 :55:31  6:42
2 10 HOLT, GARY 27 REISTERS TOWN MD 2 :58:47  6:50
3 13 COX, JASON 29 BALTIMOR E MD 3 :06:20  7:07
4 17 YARNELL, TODD 27 ALTOONA PA 3 :10:42  7:17
5 32 JIMENEZ, LUIS 29 VINELAND NJ 3 :22:37  7:44
===== ==================== ====== =============== ===== ======
FEMA LE AGE GROUP:  25 - 29
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 133 LATHOM, DIANE 29 ASHBURN VA 4 :14:54  9:44
2 140 HOLT, KAMI 28 REISTERS TOWN MD 4 :18:46  9:53
3 157 DEMIRCI, OZLE N 26 BALTIMOR E MD 4 :29:09 10:17
4 158 ELDER, ANN 25 BUFFALO NY 4 :30:54 10:21
5 170 CHISHOLM, CRI STINE 27 ANNAPOLI S MD 4 :42:33 10:48
==== ==================== ====== =============== ===== =======
MALE AGE GROUP:  30 - 34
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 28 ROGERS, THOMA S 34 LAUREL MD 3 :18:51  7:36
2 42 SHOEMAKER, MI CHAEL 33 GAITHERS BURG MD 3 :29:46  8:01
3 67 PORETSKY, MIC HAEL 34 NORTH OL MSTED OH 3 :41:31  8:28
4 73 GRAINGER, BOY D 31 LA PLATA MD 3 :44:09  8:34
5 104 HAUKKALA, EDW ARD 33 PORTSMOU TH VA 3 :57:32  9:04
===== ==================== ====== =============== ===== ======
FEMA LE AGE GROUP:  30 - 34
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 124 STAMOULIS, EL ENA 34 ALEXANDR IA VA 4 :09:10  9:31
2 163 MALONEY, BREN NA 31 WASHINGT ON DC 4 :36:14 10:33
3 199 BARNABEE, JEN NIFER 32 GAMBRILL S MD 5 :23:17 12:21
4 205 BOONE, PAULA 34 HUMBLE TX 5 :43:04 13:06
5 211 FRENDACH, SHA RON 33 LOTHIAN MD 6 :05:40 13:58
===== ==================== ====== =============== ===== ======
MALE AGE GROUP:  35 - 39
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 4 CALLANS, J C 35 COLUMBIA MD 2 :50:15  6:30
2 5 BRUMBAUGH, BO YD 37 STATE CO LLEGE PA 2 :51:31  6:33
3 6 JOHNSTON, IAI N 35 CHICAGO IL 2 :54:05  6:39
4 7 SULLIVAN, MAR K 38 FREEBURG PA 2 :55:01  6:41
5 12 TYLER, HAMILT ON 37 MILLERSV ILLE MD 3 :03:24  7:00
===== ==================== ====== =============== ===== ======
FEMA LE AGE GROUP:  35 - 39
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 63 HARRIS, JULIA NA 36 ODENTON MD 3 :40:08  8:25
2 83 FALSONE, LAUR A 38 EDGEWATE R MD 3 :48:57  8:45
3 98 JAMES, MERRI- ELLEN 35 HUNT VAL LEY MD 3 :54:07  8:57
4 101 GRAVER, LISA 38 ARNOLD MD 3 :55:08  8:59
5 118 LECOURT, MERE DITH 38 CROWNSVI LLE MD 4 :06:18  9:25
===== ==================== ====== =============== ===== ======
MALE AGE GROUP:  40 - 44
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 14 MACE, MATTHEW 40 ARNOLD MD 3 :07:45  7:10
2 20 CALLAHAN, MIC HAEL 40 BURKE VA 3 :14:50  7:27
3 22 WASHINGTON, P ERRY 42 GAITHERS BURG MD 3 :15:04  7:27
4 27 WALKER, WADE 44 MONTPELI ER VT 3 :18:36  7:35
5 29 WALTERS, CHAR LES 41 CONFLUEN CE PA 3 :19:16  7:37
===== ==================== ====== =============== ===== ======
FEMA LE AGE GROUP:  40 - 44
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 95 ASTORGA, FRAN CINE 43 MCLEAN VA 3 :53:53  8:56
2 119 DEVADER, CHRI STY 40 BALTIMOR E MD 4 :06:59  9:26
3 120 DAVENPORT, BE TH 40 SANTA FE NM 4 :07:19  9:27
4 143 WAGNER, BARBA RA 42 BROOKVIL LE MD 4 :20:22  9:57
5 171 MEYER, VALERI E 42 ARLINGTO N VA 4 :42:41 10:48
==== ==================== ====== =============== ===== =======
MALE AGE GROUP:  45 - 49
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 19 RABIN, JEFF 46 FT MEADE MD 3 :14:03  7:25
2 23 GORDON, KIRK 45 OXON HIL L MD 3 :16:50  7:31
3 25 CASTO, CLARK 46 FREDERIC K MD 3 :18:05  7:34
4 30 MURPHY, TERRY 46 ATLANTA GA 3 :20:46  7:40
5 46 HARRINGTON, T .J. 49 ANNAPOLI S MD 3 :33:10  8:09
===== ==================== ====== =============== ===== ======
FEMA LE AGE GROUP:  45 - 49
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 102 LANG, MARY 47 PASADENA MD 3 :55:38  9:00
2 113 BRIERS, SUSAN 45 GAMBRILL S MD 4 :03:49  9:19
3 117 VAN RITE, KAR EN 45 NEW BERL IN WI 4 :04:15  9:20
4 145 CARLSON, JEAN INE 47 LINCOLN MA 4 :20:35  9:57
5 160 DUBOIS, DIANE 49 BURLINGT ON MI 4 :31:25 10:22
===== ==================== ====== =============== ===== ======
MALE AGE GROUP:  50 - 54
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 26 SIDLOSKI, MYR ON 50 DALLAS PA 3 :18:24  7:35
2 33 RISPOLI, FRAN K 50 WILMINGT ON DE 3 :23:55  7:47
3 37 WONG, RONNIE 54 BALTIMOR E MD 3 :26:59  7:54
4 43 MCMILLIAN, RA Y 54 TIMONIUM MD 3 :30:12  8:02
5 48 BRIGHT, MIKE 50 GAMBRILL S MD 3 :33:45  8:10
===== ==================== ====== =============== ===== ======
FEMA LE AGE GROUP:  50 - 54
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 99 ST CLAIR, CHR ISTY 52 GLEN ARM MD 3 :54:28  8:57
2 182 MCINTYRE, DEL LA 52 CATONSVI LLE MD 4 :53:23 11:12
3 196 GERNAND, CARO LYN 52 ALEXANDR IA VA 5 :08:20 11:47
===== ==================== ====== =============== ===== ======
MALE AGE GROUP:  55 - 59
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 24 BETTLER, BUDD 57 NEWARK DE 3 :17:08  7:32
2 38 PRUGH, GREG 58 JACKSON HOLE WY 3 :28:10  7:57
3 65 OELKERS, RICK 55 SEVERNA PARK MD 3 :40:15  8:25
4 68 HARRELL, DAVI D 58 CHEVY CH ASE MD 3 :41:44  8:28
5 71 BARRY, DAVID 57 SEVERNA PARK MD 3 :42:44  8:31
===== ==================== ====== =============== ===== ======
FEMA LE AGE GROUP:  55 - 59
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 114 BONTA, MEREDI TH 55 RIVA MD 4 :03:50  9:19
2 169 GILBERT, JUDI TH 57 STEVENSO N MD 4 :40:25 10:43
3 210 TZANAKIS, JAN ET 56 SEVERNA PARK MD 5 :58:36 13:42
===== ==================== ====== =============== ===== ======
MALE AGE GROUP:  60 - 64
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 165 BIEGEL, ALFRE D 62 COLUMBIA MD 4 :36:39 10:34
2 198 OLSON, STUART 61 CHULUOTA FL 5 :21:28 12:17
3 212 STEGGLES, ALA N 62 RAVENNA OH 6 :10:11 14:08
==== ==================== ====== =============== ===== =======
FEMA LE AGE GROUP:  60 - 64
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
===== ==================== ====== =============== ===== ======
MALE AGE GROUP:  65 - 69
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
1 62 GREEN, DICK 66 EAST CHA THAM NY 3 :39:40  8:24
2 91 HATHAWAY, THO MAS 68 INDIANAP OLIS IN 3 :52:50  8:54
3 151 HAUGE, ROGER 69 EXCELSIO R MN 4 :22:58 10:03
4 207 SCHARENBROCK, RAY 67 SOUTH MI LWAUK EE  WI 5 :46:03 13:13
5 214 PEBWORTH, JAM ES 65 RICHMOND VA 6 :15:20 14:20
===== ==================== ====== =============== ===== ======
FEMA LE AGE GROUP:  65 - 69
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
===== ==================== ====== =============== ===== ======
MALE AGE GROUP:  70 - 74
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
===== ==================== ====== =============== ===== ======
FEMA LE AGE GROUP:  70 - 74
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
===== ==================== ====== =============== ===== ======
MALE AGE GROUP:  75 - 79
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
===== ==================== ====== =============== ===== ======
FEMA LE AGE GROUP:  75 - 79
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
===== ==================== ====== =============== ===== ======
MALE AGE GROUP:  80 - 99
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
===== ==================== ====== =============== ===== ======
FEMA LE AGE GROUP:  80 - 99
FIN Over'l  Name Age  City, St Time   Pace
Pace
  OV ERALL FINISHER RESUL TS
MAR ATHON RESULTS - 26.2 MILES
10TH B&A TRAIL MARATHON & HALF MARATHON - 3/4 /01
*MAL E OVERALL RESULTS*
Ove r'l FIN    Name Age City, St Time Pace
===== ==================== ====== =============== ===== ======== =========
1 WARDIAN, MICHAEL 26 ARLINGTON VA 2:32:23 5:49
2 WORTS, DARREN 30 CHATHAM NJ 2:48:20 6:26
3 LULJAK, DAVID 45 CHEVY CHASE MD 2:49:04 6:28
4 CALLANS, J C 35 COLUMBIA MD 2:50:15 6:30
5 BRUMBAUGH, BOYD 37 STATE COLLEGE PA 2:51:31 6:33
