AGE GROUP
2002 HALF -MARATHON RESULTS - 13.1 MILES
11TH B&A TRAIL MARATHON & HALF MARATHON - 3/3/02
MALE  OVERALL RESULTS*
===== ===================== ===== ================== == =========
1 GEESAMAN, KEVIN 25 WAYNESBORO PA 1:14:31
2 DINCES, SEAN 19 CORONA CA 1:14:39
3 SPOTTISWOOD, MARK 27 BOHEMIA NY 1:17:45
4 UHER, WILLIAM 27 WOODBRIDGE VA 1:18:29
5 BLAIR, PATRICK 20 PASADENA MD 1:18:43
6 HUNKELE, MARK 30 PITTSBURG PA 1:19:39
7 SMITH, SEAN 32 TIMONIUM MD 1:19:54
8 HAHN, MATTHEW 19 PARKWILLE MD 1:19:59
9 WETZEL, JJ 16 CROFTON MD 1:20:22
10 SWEENEY, BRIAN 27 OWINGS MILLS MD 1:21:42
*FEM ALE OVERALL RESULTS*
===== ===================== ===== ================== == =========
1 GRILLO, MONICA 37 ARLINGTON VA 1:29:26
2 GRILLO, JEANNE 40 POTOMAC MD 1:29:58
3 BORING, LINDA 37 FREDERICK MD 1:30:52
4 BOYD, MARJORIE 40 ANNAPOLIS MD 1:31:22
5 DULCES, JULIE 32 PASADENA MD 1:32:41
6 AMAN, KATIE 30 BALTIMORE MD 1:34:00
7 LUNDEEN, JENNIFER 42 PORT REPUBLIC MD 1:35:29
8 MONAGHAN, TRISH 38 FALLSTON MD 1:36:11
9 KOFFLER, KAREN 42 SEVERNA PARK MD 1:37:31
10 SMITH, DANA 38 ANNAPOLIS MD 1:37:52
===== ===================== ===== ================== == ======
MAST ERS-MALE AGE GROUP: 40 - 99
1 11 JUDSON, ROBERT 45 BETHESDA MD 1:21:50
2 14 BOLLINGER, DAV E 46 KENSINGTON MD 1:22:32
3 15 ALLEN, WILLIAM 41 PRINCE FREDERIC K MD 1:22:49
===== ===================== ===== ================== == ======
MAST ERS-FEMALE AGE GROUP: 40 -99
1 37 BOYD, MARJORIE 40 ANNAPOLIS M D 1:31:22
2 53 LUNDEEN, JENNI FER 42 PORT REPUBLIC M D 1:35:29
3 65 KOFFLER, KAREN 42 SEVERNA PARK M D 1:37:31
***** ********************* ***** ****************** ** ****************
===== ===================== ===== ================== == =====
MALE AGE GROUP:  1 - 14
1 98 FOWLER, BENJAM IN 14 BETHESDA M D 1:40:27
===== ===================== ===== ================== == ======
MALE AGE GROUP:  15 - 19
1 8 HAHN, MATTHEW 19 PARKVILLE M D 1:19:59
2 9 WETZEL, JJ 16 CROFTON M D 1:20:22
3 18 NIEBEL, BENJAM IN 18 CENTRE HALL P A 1:23:36
4 86 CRAWFORD, SCOT T 18 ANNAPOLIS M D 1:39:44
5 163 GORDON, JOSHUA 19 ANNAPOLIS M D 1:48:47
===== ===================== ===== ================== == ======
FEMA LE AGE GROUP:  15 - 1 9
1 95 SHERROD, U'TON NA 17 MILLERSVILLE M D 1:40:14
2 231 O'NEILL, CHRIS TINE 19 EDGEWAER M D 1:56:43
3 273 BAFFORD, BETH 17 SEVERNA PARK M D 2:00:16
4 298 RHODERICK, HEA THER 19 MIDDLETOWN M D 2:01:36
5 363 COLE, CHRISTIN E 19 ANNAPOLIS M D 2:11:41
===== ===================== ===== ================== == ======
MALE AGE GROUP:  20 - 24
1 5 BLAIR, PATRICK 20 PASADENA MD 1:18:43
2 17 PACAK, JOHN PA TRICK 21 GROVE CITY OH 1:23:30
3 23 SMITH, MARLIN 20 ANNAPOLIS MD 1:25:55
4 50 O'BRIEN, MICHA EL 20 ANNAPOLIS MD 1:34:43
5 59 BROCK, MICHAEL 23 ANNAPOLIS MD 1:36:18
===== ===================== ===== ================== == ======
FEMA LE AGE GROUP:  20 - 2 4
1 161 GOULD, REBECCA 20 ANNAPOLIS MD 1:48:18
2 182 RACE, JENNIFER 23 BETHESDA MD 1:51:00
3 208 BAGHDADI, NAIM A 20 QUEENSTOWN MD 1:54:50
4 214 KOONS, MEGAN 23 BALTIMORE MD 1:55:29
5 232 KANOWICZ, HEAT HER 20 MECHANICSVILLE MD 1:56:44
===== ===================== ===== ================== == ======
MALE AGE GROUP:  25 - 29
1 4 UHER, WILLIAM 27 WOODBRIDGE VA 1:18:29
2 10 SWEENEY, BRIAN 27 OWINGS MILLS MD 1:21:42
3 12 CASKEY, JOHN 26 PENN HILLS PA 1:22:04
4 20 NUDELMAN, NATH AN 26 ANNAPOLIS MD 1:23:56
5 62 WARREN, DALE 27 LAUREL MD 1:36:32
==== ===================== ===== ================== == =======
FEMA LE AGE GROUP:  25 - 2 9
1 89 MARTELLO, JENN IFER 29 ANNAPOLIS MD 1:39:49
2 127 GRILLO, ANN 29 BALTIMORE MD 1:44:58
3 169 RAND, KAREN 29 BALTIMORE MD 1:49:43
4 184 THIEBAUT, DENI SE 27 ROCKVILLE MD 1:51:16
5 200 LILLIS, STACEY 27 ROCKVILLE MD 1:53:48
===== ===================== ===== ================== == ======
MALE AGE GROUP:  30 - 34
1 6 HUNKELE, MARK 30 PITTSBURG PA 1:19:39
2 7 SMITH, SEAN 32 TIMONIUM MD 1:19:54
3 19 SEIDMAN, JOSHU A 33 SILVER SPRING MD 1:23:50
4 24 SINCLAIR, CHRI S 34 PARKVILLE MD 1:26:11
5 28 FACCIANI, MARK 33 PASADENA MD 1:27:34
===== ===================== ===== ================== == ======
FEMA LE AGE GROUP:  30 - 3 4
1 41 DUKES, JULIE 32 PASADENA MD 1:32:41
2 47 AMAN, KATIE 30 BALTIMORE MD 1:34:00
3 91 CLUM, CHRISTIN A 33 BROOKLYN NY 1:39:58
4 125 RIDGWAY, RACHE L 31 IJAMSVILLE MD 1:44:17
5 128 AVERY, TAMMY 30 ALEXANDRIA VA 1:45:04
===== ===================== ===== ================== == ======
MALE AGE GROUP:  35 - 39
1 13 SWANLUND, MARK 38 BOWIE MD 1:22:30
2 27 PARTS, CHRIS 37 BALTIMORE MD 1:27:32
3 29 PONTIUS, JIM 39 LAUREL MD 1:28:48
4 32 GOODE, C. 39 ARBUTUS MD 1:30:23
5 45 ZABIK, ROBERT 38 ELDERSBURG MD 1:33:53
===== ===================== ===== ================== == ======
FEMA LE AGE GROUP:  35 - 3 9
1 58 MONAGHAN, TRIS H 38 FALLSTON MD 1:36:11
2 68 SMITH, DANA 38 ANNAPOLIS MD 1:37:52
3 93 ISRAEL, SUSAN 37 COLUMBIA MD 1:40:04
4 136 MONTANA, CONNI E 38 LANDENBERG PA 1:46:13
5 143 FLAIG, TERRY 37 ELKRIDGE MD 1:46:39
===== ===================== ===== ================== == ======
MALE AGE GROUP:  40 - 44
1 15 ALLEN, WILLIAM 41 PRINCE FREDERI CK MD 1:22:49
2 21 ERICKSON, JAY 42 KENSINGTON MD 1:25:03
3 25 DOLAN, KEVAN 42 OWINGS MILLS MD 1:26:44
4 26 COYLE, SCOTT 42 BALTIMORE MD 1:27:05
5 33 FITZGERALD, AN DREW 44 POTOMAC MD 1:30:40
==== ===================== ===== ================== == =======
FEMA LE AGE GROUP:  40 - 4 4
1 53 LUNDEEN, JENNI FER 42 PORT REPUBLIC MD 1:35:29
2 65 KOFFLER, KAREN 42 SEVERNA PARK MD 1:37:31
3 116 STARINSKY, MEL ISSA 40 GLENWOOD MD 1:42:48
4 175 LAIRD, HELEN 43 ARNOLD MD 1:49:55
5 191 MANNION, ELLEN 40 CHANTILLY VA 1:53:01
===== ===================== ===== ================== == ======
MALE AGE GROUP:  45 - 49
1 14 BOLLINGER, DAV E 46 KENSINGTON MD 1:22:32
2 16 PHILLIPS, BREN T 47 FREDERICK MD 1:23:00
3 35 RUDE, AL 49 SPARKS MD 1:31:13
4 49 DIERKER, RONAL D 45 CHESTERTOWN MD 1:34:13
5 54 GAASCH, WADE 47 ELLICOTT CITY MD 1:35:33
===== ===================== ===== ================== == ======
FEMA LE AGE GROUP:  45 - 4 9
1 80 KARLHEIM, DEBO RAH 45 ROCKVILLE MD 1:39:14
2 102 WEBER, ROSE 48 SELINSGROVE PA 1:40:40
3 154 SMITH, LINELL 49 BALTIMORE MD 1:47:44
4 174 O'REILLY, MAIR EAD 46 DAVIDSONVILLE MD 1:49:55
5 178 GORMLEY, CATHY 46 BOWIE MD 1:50:09
===== ===================== ===== ================== == ======
MALE AGE GROUP:  50 - 54
1 22 MORGAN, RICHAR D 50 SILVER SPRING MD 1:25:18
2 56 BEAN, GREGORY 53 CATONSVILLE MD 1:35:42
3 70 BANKER, GEORGE 52 OXON HILL MD 1:37:53
4 84 FASSIO JR, ART HUR 53 BERLIN MD 1:39:37
5 87 RICHWINE, GARY 53 REISTERSTOWN MD 1:39:46
===== ===================== ===== ================== == ======
FEMA LE AGE GROUP:  50 - 5 4
1 111 MALLOY, ROSE 53 ANNAPOLIS MD 1:42:05
2 126 FOSTER, ANN 51 ELKTON MD 1:44:17
3 130 SHIELDS, MARIA 51 CROFTON MD 1:45:33
4 168 SALAZAR, SANDY 50 COLUMBIA MD 1:49:20
5 177 VASLAVSKY, NAT ALIE 53 BALTIMORE MD 1:50:08
===== ===================== ===== ================== == ======
MALE AGE GROUP:  55 - 59
1 100 CLARK, STEVE 55 DAYTON MD 1:40:38
2 107 MALLOY, PATRIC K 55 ELLICOTT CITY MD 1:41:37
3 173 WALKER, BRIAN 55 ANNAPOLIS MD 1:49:53
4 189 HOLLAND, JOHN 58 ANNAPOLIS MD 1:52:15
5 193 FLOYD, SAMUEL 59 COLUMBIA MD 1:53:19
==== ===================== ===== ================== == =======
FEMA LE AGE GROUP:  55 - 5 9
1 133 GILBERT, JUDY 58 STEVENSON MD 1:45:38
2 292 BURGER, BARBAR A 56 DOYLESTOWN PA 2:01:29
3 433 BERGER, NANCY 57 HUNT VALLEY MD 2:30:16
4 454 TZANAKIS, JANE T 57 SEVERNA PARK MD 2:48:09
===== ===================== ===== ================== == ======
MALE AGE GROUP:  60 - 64
1 105 GLASSMAN, KARL 61 ALLENTOWN PA 1:41:15
2 227 MCCAMBRIDGE, H ARRY 61 TIMONIUM MD 1:56:33
3 254 FAUST, DENNIS 60 MOUNT JOY PA 1:58:19
4 275 VEASEY, ALLEN 62 CROFTON MD 2:00:31
5 294 THOMAS, EVAN 61 GLEN BURNIE MD 2:01:31
===== ===================== ===== ================== == ======
FEMA LE AGE GROUP:  60 - 6 4
1 307 BRENNAN, JUDIT H 60 MT AIRY MD 2:03:08
2 463 SHERRILL, PHYL LIS 63 VIRGINIA BEACH VA 3:06:20
===== ===================== ===== ================== == ======
MALE AGE GROUP:  65 - 69
1 352 HINKLE, NEAL 65 MILLERSVILLE MD 2:10:18
2 382 MASSER, LEE 66 EDGEWATER MD 2:17:27
===== ===================== ===== ================== == ======
MALE AGE GROUP:  70 - 74
1 337 LAW, BILL 74 ARNOLD MD 2:08:32
===== ===================== ===== ================== == ======