B&A Trail

Half Marathon

March 04, 2007


Results by the Runner's High North

                                                                         Chip       Gun 
 Place   Name                    City             Age    Age Group      Time       Time        Diff      Pace
    1    James Snyder           Downingtown  PA    19     1 M 15-19 1:15:16.45 1:15:21.00   00:04.55    5:45/M
    2    Kevin Ringelstein      Annapolis  MD      22     1 M 20-24 1:16:33.65 1:16:41.00   00:07.35    5:51/M
    3    Scott Urbashich        Annapolis  MD      21     2 M 20-24 1:16:57.10 1:17:09.00   00:11.90    5:52/M
    4    Joshua Collins         Annapolis  MD      19     2 M 15-19 1:17:36.90 1:17:45.00   00:08.10    5:55/M
    5    Jacob Montoya          Annapolis  MD      21     3 M 20-24 1:17:52.95 1:17:56.00   00:03.05    5:57/M
    6    Scott Wood             Annapolis  MD      21     4 M 20-24 1:18:00.60 1:18:13.00   00:12.40    5:57/M
    7    Ryan Althous           Arnold  MD         23     5 M 20-24 1:19:01.60 1:19:05.00   00:03.40    6:02/M
    8    Robert Tisch           Bowie  MD          35     1 M 35-39 1:19:02.30 1:19:06.00   00:03.70    6:02/M
    9    Jason Beaudwin         Annapolis  MD      18     3 M 15-19 1:19:24.50 1:19:37.00   00:12.50    6:04/M
   10    Tim O'Connor           Annapolis  MD      21     6 M 20-24 1:19:34.05 1:19:40.00   00:05.95    6:04/M
   11    Brendan Rok            Annapolis  MD      21     7 M 20-24 1:21:03.30 1:21:10.00   00:06.70    6:11/M
   12    Marc Edmonds           Arlington  VA      33     1 M 30-34 1:22:39.40 1:22:44.00   00:04.60    6:19/M
   13    Thomas Hattar          Davidsonville  MD  45     1 M 45-49 1:22:40.35 1:22:44.00   00:03.65    6:19/M
   14    Joshua Collins         Annapolis  MD      19     4 M 15-19 1:22:47.50 1:22:55.00   00:07.50    6:19/M
   15    Jordan Adler           Annapolis  MD      21     8 M 20-24 1:23:51.00 1:23:51.00               6:24/M
   16    Alexander Navia        Annapolis  MD      19     5 M 15-19 1:23:53.20 1:24:00.00   00:06.80    6:24/M
   17    Rick Carter            Fulton  MD         35     2 M 35-39 1:24:06.25 1:24:11.00   00:04.75    6:25/M
   18    Nathan Nudelman        Annapolis  MD      31     2 M 30-34 1:24:27.40 1:24:39.00   00:11.60    6:27/M
   19    Robert Cawood          Annapolis  MD      38     3 M 35-39 1:24:45.80 1:24:50.00   00:04.20    6:28/M
   20    Rob Baker              Bel Air  MD        37     4 M 35-39 1:24:54.70 1:25:13.00   00:18.30    6:29/M
   21    Dan Difonzo            Rockville  MD      43     1 M 40-44 1:25:01.15 1:25:07.00   00:05.85    6:29/M
   22    Thomas Hoyt            Rockville  MD      16     6 M 15-19 1:25:01.20 1:25:18.00   00:16.80    6:29/M
   23    Jonathan Line          Annapolis  MD      32     3 M 30-34 1:25:29.80 1:25:33.00   00:03.20    6:32/M
   24    Matthew MacE                              46     2 M 45-49 1:26:11.75 1:26:14.00   00:02.25    6:35/M
   25    Fabian Ortiz           Annapolis  MD      20     9 M 20-24 1:26:26.70 1:26:33.00   00:06.30    6:36/M
   26    John Nogle             Laurel  MD         30     4 M 30-34 1:26:35.90 1:26:44.00   00:08.10    6:37/M
   27    Andres Gonzalez        Annapolis  MD      21    10 M 20-24 1:26:49.05 1:26:57.00   00:07.95    6:38/M
   28    Henry Donaghy          Annapolis  MD      19     7 M 15-19 1:26:50.15 1:26:59.00   00:08.85    6:38/M
   29    Bob Burns              Columbia  MD       54     1 M 50-54 1:27:09.95 1:27:15.00   00:05.05    6:39/M
   30    Kevin Dolan            Owings Mills  MD   47     3 M 45-49 1:27:24.90 1:27:30.00   00:05.10    6:40/M
   31    Michael Tompkins       Columbia  MD       49     4 M 45-49 1:27:58.55 1:28:06.00   00:07.45    6:43/M
   32    Timothy Newberry       Annapolis  MD      28     1 M 25-29 1:28:10.60 1:28:19.00   00:08.40    6:44/M
   33    Marc Applegate         Woodstock  MD      39     5 M 35-39 1:28:12.40 1:28:17.00   00:04.60    6:44/M
   34    Richard Morgan         Silver Spring  MD  55     1 M 55-59 1:28:16.00 1:28:22.00   00:06.00    6:44/M
   35    Robert Biddle          Annapolis  MD      47     5 M 45-49 1:28:33.75 1:28:42.00   00:08.25    6:46/M
   36    Rob Netherton          Columbia  MD       38     6 M 35-39 1:28:40.80 1:28:46.00   00:05.20    6:46/M
   37    Miles Billings         Baltimore  MD      32     5 M 30-34 1:28:52.35 1:28:57.00   00:04.65    6:47/M
   38    James Landreth         Annapolis  MD      21    11 M 20-24 1:29:11.25 1:29:20.00   00:08.75    6:48/M
   39    Tom Winkert            Potomac  MD        42     2 M 40-44 1:29:28.75 1:29:33.00   00:04.25    6:50/M
   40    Erik Olson             Rockville  MD      28     2 M 25-29 1:29:33.80 1:29:45.00   00:11.20    6:50/M
   41    Keith Albright         Greenbelt  MD      38     8 M 35-39 1:30:02.80 1:30:49.00   00:46.20    6:52/M
   42    Joseph Urbashich       Annapolis  MD      16     8 M 15-19 1:30:03.05 1:30:16.00   00:12.95    6:52/M
   43    Paul Bunting           Baltimore  MD      47     6 M 45-49 1:30:09.30 1:30:20.00   00:10.70    6:53/M
   44    Dehan Ernestl          Baltimore  MD      39     7 M 35-39 1:30:18.50 1:30:24.00   00:05.50    6:54/M
   45    Elizabeth Blom         Forest Hill  MD    27     1 F 25-29 1:30:29.20 1:30:35.00   00:05.80    6:54/M
   46    Robert Moseley         Arnold  MD         52     2 M 50-54 1:30:42.30 1:30:51.00   00:08.70    6:55/M
   47    Mark Facciani          Pasadena  MD       38     9 M 35-39 1:30:46.40 1:30:57.00   00:10.60    6:56/M
   48    Jesse Sjoberg          Bowie  MD          34     6 M 30-34 1:31:16.65 1:31:27.00   00:10.35    6:58/M
   49    Steve Meininge         Clarksville  MD    37    10 M 35-39 1:31:44.35 1:31:50.00   00:05.65    7:00/M
   50    Sheryl Kline           Arnold  MD         44     1 F 40-44 1:31:56.05 1:32:00.00   00:03.95    7:01/M
   51    John Black             Eldersburg  MD     40     3 M 40-44 1:31:57.15 1:32:15.00   00:17.85    7:01/M
   52    Michael Lord           Annapolis  MD      53     3 M 50-54 1:32:03.50 1:32:18.00   00:14.50    7:02/M
   53    Shane Gilbert          Odenton  MD        34     7 M 30-34 1:32:05.30 1:32:09.00   00:03.70    7:02/M
   54    Michael Higgins        Annapolis  MD      52     4 M 50-54 1:32:07.85 1:32:19.00   00:11.15    7:02/M
   55    Lisa Fichman           Columbia  MD       45     1 F 45-49 1:32:14.95 1:32:27.00   00:12.05    7:02/M
   56    Alexei Silverman       Bethesda  MD       37    11 M 35-39 1:32:16.15 1:32:25.00   00:08.85    7:03/M
   57    Scott Coyle            Baltimore  MD      47     7 M 45-49 1:32:25.35 1:32:29.00   00:03.65    7:03/M
   58    Brian Zemil            Pikesville  MD     39    12 M 35-39 1:32:54.50 1:33:02.00   00:07.50    7:05/M
   59    Adam Hesch             Annapolis  MD      20    12 M 20-24 1:33:21.65 1:33:34.00   00:12.35    7:08/M
   60    Amy Watson             Hampstead  MD      18     1 F 15-19 1:33:22.70 1:33:39.00   00:16.30    7:08/M
   61    Marjorie Boyd          Annapolis  MD      45     2 F 45-49 1:33:24.35 1:33:38.00   00:13.65    7:08/M
   62    Matt Heist             Annapolis  MD      26     3 M 25-29 1:33:33.40 1:33:48.00   00:14.60    7:08/M
   63    Tyler Lenn             Annapolis  MD      21    13 M 20-24 1:33:37.00 1:33:45.00   00:08.00    7:09/M
   64    Claire Scanlan         Ashburn  VA        30     1 F 30-34 1:34:02.25 1:34:28.00   00:25.75    7:11/M
   65    David Phipps           Severna Park  MD   43     4 M 40-44 1:34:06.40 1:34:19.00   00:12.60    7:11/M
   66    Jeff Knight            Reisterstown  MD   44     5 M 40-44 1:34:10.60 1:34:22.00   00:11.40    7:11/M
   67    Jeff Carlson           Edgewater  MD      40     6 M 40-44 1:34:36.00 1:34:44.00   00:08.00    7:13/M
   68    Andy Schell            Annapolis  MD      23    14 M 20-24 1:34:43.60 1:35:02.00   00:18.40    7:14/M
   69    Steven Grufferman      Ellicott City  MD  53     5 M 50-54 1:34:59.20 1:35:09.00   00:09.80    7:15/M
   70    Tim Mealey             Annapolis  MD      43     7 M 40-44 1:35:03.00 1:35:10.00   00:07.00    7:15/M
   71    Laura Chipkin          Arlington  VA      26     2 F 25-29 1:35:04.70 1:35:13.00   00:08.30    7:15/M
   72    Stephen A Morris       Annapolis  MD      40     8 M 40-44 1:35:05.90 1:35:19.00   00:13.10    7:15/M
   73    Cheryl Gilman          Gilman  MD         38     1 F 35-39 1:35:26.15 1:35:35.00   00:08.85    7:17/M
   74    Laurel Bell            Crownsville  MD    45     3 F 45-49 1:35:28.30 1:35:40.00   00:11.70    7:17/M
   75    Brad Serwer            Olney  MD          33     8 M 30-34 1:35:44.95 1:36:10.00   00:25.05    7:18/M
   76    Peter Pfeiffer         Annapolis  MD      47     8 M 45-49 1:35:47.45 1:35:54.00   00:06.55    7:19/M
   77    Susie Kinnecome        Bethesda  MD       43     2 F 40-44 1:35:51.10 1:36:00.00   00:08.90    7:19/M
   78    Erica Morton           Washington  DC     30     2 F 30-34 1:36:02.60 1:36:11.00   00:08.40    7:20/M
   79    Ross Heisman           Annapolis  MD      49     9 M 45-49 1:36:21.15 1:36:36.00   00:14.85    7:21/M
   80    Troy Osten             Marriottsville  MD 39    13 M 35-39 1:36:31.00 1:36:49.00   00:18.00    7:22/M
   81    Bob Rowan              Severna Park  MD   46    10 M 45-49 1:36:32.95 1:36:49.00   00:16.05    7:22/M
   82    Deb Kamzol             Springfield  VA    35     2 F 35-39 1:36:39.25 1:36:53.00   00:13.75    7:23/M
   83    John Eckenrode         Baltimore  MD      53     6 M 50-54 1:36:43.85 1:36:53.00   00:09.15    7:23/M
   84    Mike Fitzgerald        Clarksville  MD    41     9 M 40-44 1:36:45.35 1:36:56.00   00:10.65    7:23/M
   85    Jeffrey Burger         Abingdon  MD       30     9 M 30-34 1:36:49.20 1:37:09.00   00:19.80    7:23/M
   86    Rick Thompson          Bel Air  MD        42    10 M 40-44 1:36:55.85 1:37:16.00   00:20.15    7:24/M
   87    David Karlheim         Clarksville  MD    48    11 M 45-49 1:37:00.30 1:37:10.00   00:09.70    7:24/M
   88    Kelly Gonzalez         West River  MD     21     1 F 20-24 1:37:09.05 1:37:28.00   00:18.95    7:25/M
   89    Matthew Wells          Washington  DC     22    15 M 20-24 1:37:19.05 1:37:40.00   00:20.95    7:26/M
   90    Ryan Brady             Annapolis  MD      30    10 M 30-34 1:37:23.50 1:37:34.00   00:10.50    7:26/M
   91    Seth McElroy           Bel Air  MD        38    14 M 35-39 1:37:27.65 1:37:48.00   00:20.35    7:26/M
   92    Mary Lynn Hansen       Woodstock  MD      40     3 F 40-44 1:37:34.20 1:37:46.00   00:11.80    7:27/M
   93    Rebecca Ramsing        Columbia  MD       39     3 F 35-39 1:37:39.25 1:37:48.00   00:08.75    7:27/M
   94    Dean Hunter            Annapolis  MD      37    15 M 35-39 1:38:02.30 1:38:16.00   00:13.70    7:29/M
   95    Bernadette Gargan      Annapolis  MD      22     2 F 20-24 1:38:26.65 1:38:37.00   00:10.35    7:31/M
   96    Keith Wunsch           Columbia  MD       51     7 M 50-54 1:38:29.20 1:38:40.00   00:10.80    7:31/M
   97    Garrick Miller         Annapolis  MD      34    11 M 30-34 1:38:32.80 1:38:46.00   00:13.20    7:31/M
   98    Jill Hargis            Annapolis  MD      46     4 F 45-49 1:38:35.05 1:38:49.00   00:13.95    7:32/M
   99    David Thomas           Baltimore  MD      32    12 M 30-34 1:38:36.05 1:39:09.00   00:32.95    7:32/M
  100    Randy Christofferson   Greenville  DE     49    12 M 45-49 1:38:39.10 1:38:45.00   00:05.90    7:32/M

                                                                         Chip       Gun 
 Place   Name                    City             Age    Age Group      Time       Time        Diff      Pace
  101    Nelson Womer           Crofton  MD        27     4 M 25-29 1:38:50.55 1:39:22.00   00:31.45    7:33/M
  102    Eric Karandy           Annapolis  MD      48    13 M 45-49 1:39:00.20 1:39:14.00   00:13.80    7:33/M
  103    Kathy Bernetti         Fulton  MD         45     5 F 45-49 1:39:11.15 1:39:21.00   00:09.85    7:34/M
  104    Winterson Hittle       Annapolis  MD      54     8 M 50-54 1:39:12.05 1:39:27.00   00:14.95    7:34/M
  105    Mark Hanlon            Fairfax  VA        47    14 M 45-49 1:39:24.60 1:39:29.00   00:04.40    7:35/M
  106    Gary Eitel             Severna Park  MD   45    15 M 45-49 1:39:28.05 1:39:43.00   00:14.95    7:36/M
  107    Janelle McIntyre       Ellicott City  MD  41     4 F 40-44 1:39:31.60 1:39:37.00   00:05.40    7:36/M
  108    Kirsten Feil           Chapel Hill  NC    31     3 F 30-34 1:39:33.90 1:39:46.00   00:12.10    7:36/M
  109    Merle Maffei           Annapolis  MD      62     1 M 60-64 1:39:36.00 1:39:36.00               7:36/M
  110    Ed Silverman           Laurel  MD         52     9 M 50-54 1:39:36.65 1:39:46.00   00:09.35    7:36/M
  111    Rose Malloy            Annapolis  MD      58     1 F 55-59 1:39:45.10 1:39:52.00   00:06.90    7:37/M
  112    Kelsey Kenealy         Severna Park  MD   15     2 F 15-19 1:39:49.90 1:40:15.00   00:25.10    7:37/M
  113    Grant Hadden           Westminster  MD    37    16 M 35-39 1:40:03.55 1:40:20.00   00:16.45    7:38/M
  114    Linell Smith           Baltimore  MD      54     1 F 50-54 1:40:09.00 1:40:21.00   00:12.00    7:39/M
  115    Norah MacPhee          Columbia  MD       34     4 F 30-34 1:40:09.80 1:40:24.00   00:14.20    7:39/M
  116    Stephanie La Liberte   Annapolis  MD      20     3 F 20-24 1:40:13.60 1:40:37.00   00:23.40    7:39/M
  117    Jill Trimboli          Annapolis  MD      21     4 F 20-24 1:40:19.35 1:40:41.00   00:21.65    7:39/M
  118    Douglas Burke          Annapolis  MD      55     2 M 55-59 1:40:31.95 1:40:51.00   00:19.05    7:40/M
  119    Andres Salazar         Ellicott City  MD  44    11 M 40-44 1:40:32.10 1:40:39.00   00:06.90    7:40/M
  120    Dan Murphy             Kensington  MD     38    17 M 35-39 1:40:37.05 1:41:32.00   00:54.95    7:41/M
  121    Paula Dwyer            Ellicott City  MD  39     4 F 35-39 1:40:51.70 1:40:58.00   00:06.30    7:42/M
  122    Carole Rosasco         Arnold  MD         47     6 F 45-49 1:40:54.70 1:41:09.00   00:14.30    7:42/M
  123    Jenna Carter           Annapolis  MD      21     5 F 20-24 1:41:08.95 1:41:31.00   00:22.05    7:43/M
  124    Gary Engleman          Edgewater  MD      41    12 M 40-44 1:41:11.05 1:41:28.00   00:16.95    7:43/M
  125    Greg Zehe              Annapolis  MD      36    18 M 35-39 1:41:14.70 1:41:32.00   00:17.30    7:44/M
  126    Stephen Werner         Alexandria  VA     48    16 M 45-49 1:41:24.45 1:41:41.00   00:16.55    7:44/M
  127    Amanda Loudin          Ellicott City  MD  41     5 F 40-44 1:41:25.05 1:41:35.00   00:09.95    7:45/M
  128    Keith Gilbreath        North Laurel  MD   34    13 M 30-34 1:41:29.60 1:42:14.00   00:44.40    7:45/M
  129    Gary Jacobs            Silver Spring  MD  45    18 M 45-49 1:41:34.10 1:42:19.00   00:44.90    7:45/M
  130    Jeff Potts             Owings  MD         48    17 M 45-49 1:41:43.50 1:41:57.00   00:13.50    7:46/M
  131    Kevin Arthur           Baltimore  MD      48    21 M 45-49 1:41:53.25 1:43:17.00   01:23.75    7:47/M
  132    Ray Mott               Severn  MD         51    10 M 50-54 1:41:53.60 1:42:26.00   00:32.40    7:47/M
  133    Mark Messinger         Hampstead  NH      37    19 M 35-39 1:41:54.55 1:42:46.00   00:51.45    7:47/M
  134    Heidi Minken           Baltimore  MD      47     7 F 45-49 1:41:58.10 1:42:10.00   00:11.90    7:47/M
  135    Michael Vanous         Ellicott City  MD  56     3 M 55-59 1:41:59.55 1:42:15.00   00:15.45    7:47/M
  136    Nicole Schrader        Towson  MD         27     3 F 25-29 1:42:04.40 1:42:09.00   00:04.60    7:47/M
  137    Gary Applebaum         Owings Mills  MD   48    19 M 45-49 1:42:08.05 1:42:38.00   00:29.95    7:48/M
  138    William Long           Columbia  MD       60     2 M 60-64 1:42:08.85 1:42:23.00   00:14.15    7:48/M
  139    Patrick Malloy         Ellicott City  MD  60     3 M 60-64 1:42:11.00 1:42:26.00   00:15.00    7:48/M
  140    Christine Taranto      Annapolis  MD      22     7 F 20-24 1:42:11.45 1:43:04.00   00:52.55    7:48/M
  141    Katrina Brye           Annapolis  MD      20     6 F 20-24 1:42:11.90 1:42:35.00   00:23.10    7:48/M
  142    Thomas Knapp           Annapolis  MI      23    16 M 20-24 1:42:12.35 1:43:05.00   00:52.65    7:48/M
  143    Sean Hanley            Chesapeake Beach  M28     5 M 25-29 1:42:14.10 1:43:14.00   00:59.90    7:48/M
  144    Kelly Bertolaccini     Huntingtown  MD    18     3 F 15-19 1:42:26.45 1:42:45.00   00:18.55    7:49/M
  145    Jessica Sleight        Columbia  MD       30     5 F 30-34 1:42:45.85 1:42:55.00   00:09.15    7:51/M
  146    Robyn Kaplan           Annapolis  MD      30     6 F 30-34 1:42:46.80 1:43:06.00   00:19.20    7:51/M
  147    Andrea Keane-Myers     Bethesda  MD       37     5 F 35-39 1:42:48.95 1:43:02.00   00:13.05    7:51/M
  148    Daniel Flynn           Columbia  MD       25     6 M 25-29 1:42:56.40 1:43:35.00   00:38.60    7:51/M
  149    Chip Warfel            Ellicott City  MD  44    13 M 40-44 1:42:57.30 1:43:18.00   00:20.70    7:52/M
  150    Amy Pickering          Severna Park  MD   27     4 F 25-29 1:42:59.90 1:43:21.00   00:21.10    7:52/M
  151    Mike Pascale           Ellicott City  MD  46    20 M 45-49 1:43:05.80 1:43:12.00   00:06.20    7:52/M
  152    Karen Koffler          Severna Park  MD   47     8 F 45-49 1:43:11.95 1:43:39.00   00:27.05    7:53/M
  153    Cathy Friedel          Solomans  MD       43     6 F 40-44 1:43:19.70 1:43:34.00   00:14.30    7:53/M
  154    Dan Masterson          Annapolis  MD      62     4 M 60-64 1:43:27.85 1:43:43.00   00:15.15    7:54/M
  155    Scott Gilman           Annapolis  MD      44    14 M 40-44 1:43:37.85 1:43:47.00   00:09.15    7:55/M
  156    Anders Christofferson  Grenville  DE      20    17 M 20-24 1:43:47.70 1:43:54.00   00:06.30    7:55/M
  157    Seth Lehner            Annapolis  MD      37    20 M 35-39 1:43:55.00 1:44:17.00   00:22.00    7:56/M
  158    Sarah Judd             Annapolis  MD      41     7 F 40-44 1:43:59.95 1:44:22.00   00:22.05    7:56/M
  159    Russell Roeding        Arnold  MD         48    22 M 45-49 1:44:03.85 1:44:35.00   00:31.15    7:57/M
  160    Mel Sirois             Bethesda  MD       28     5 F 25-29 1:44:08.20 1:44:47.00   00:38.80    7:57/M
  161    Matt McNabney          Baltimore  MD      44    15 M 40-44 1:44:21.15 1:44:59.00   00:37.85    7:58/M
  162    Greta Hartman          Severna Park  NC   37     6 F 35-39 1:44:24.15 1:44:49.00   00:24.85    7:58/M
  163    Maria Shields          Davidsonville  MD  56     2 F 55-59 1:44:39.70 1:44:57.00   00:17.30    7:59/M
  164    Jason Johnson          New Carrollton  MD 28     7 M 25-29 1:44:42.10 1:45:30.00   00:47.90    8:00/M
  165    Kristin Stickles       Westminster  MD    25     6 F 25-29 1:44:43.80 1:45:00.00   00:16.20    8:00/M
  166    Jeffrey Brown          Chestertown  MD    35    21 M 35-39 1:44:47.30 1:45:19.00   00:31.70    8:00/M
  167    Alix Paye              Rockville  MD      31     7 F 30-34 1:44:50.50 1:45:02.00   00:11.50    8:00/M
  168    Greg Bean              Catonsville  MD    58     4 M 55-59 1:45:02.50 1:45:12.00   00:09.50    8:01/M
  169    Cynthia Long           Allentown  PA      25     7 F 25-29 1:45:09.75 1:45:33.00   00:23.25    8:02/M
  170    Christian Hazen        Arnold  MD         25     8 M 25-29 1:45:29.90 1:45:41.00   00:11.10    8:03/M
  171    George White           Severna Park  MD   55     5 M 55-59 1:45:30.10 1:46:17.00   00:46.90    8:03/M
  172    Doug Tirpak            West River  MD     37    22 M 35-39 1:45:31.20 1:45:41.00   00:09.80    8:03/M
  173    Erin Kelly             Annapolis  MD      27     8 F 25-29 1:45:31.75 1:46:02.00   00:30.25    8:03/M
  174    Kristen Heist          Annapolis  MD      26     9 F 25-29 1:45:32.60 1:46:03.00   00:30.40    8:03/M
  175    Nathan Thompson        Crownsville  MD    32    14 M 30-34 1:45:39.05 1:46:14.00   00:34.95    8:04/M
  176    Michael Yuscavage      Crofton  MD        35    23 M 35-39 1:45:51.65 1:46:11.00   00:19.35    8:05/M
  177    Douglas Ellmore, Sr.   Lothian  MD        43    16 M 40-44 1:46:00.55 1:46:17.00   00:16.45    8:05/M
  178    James Tatem            Severna Park  MD   42    17 M 40-44 1:46:03.40 1:46:45.00   00:41.60    8:06/M
  179    Lee Crumbaugh          Glen Ellyn  IL     59     6 M 55-59 1:46:06.25 1:46:22.00   00:15.75    8:06/M
  180    Challice Bonifant      Washington  DC     29    10 F 25-29 1:46:09.85 1:46:19.00   00:09.15    8:06/M
  181    Terry Flaig            Elkridge  MD       42     8 F 40-44 1:46:14.40 1:46:41.00   00:26.60    8:07/M
  182    Michael Reese          Reading  PA        51    11 M 50-54 1:46:34.60 1:47:14.00   00:39.40    8:08/M
  183    Hamson Destefano       Centreville  MD    24    18 M 20-24 1:46:50.65 1:47:30.00   00:39.35    8:09/M
  184    Steve Tiller           Crownsville  MD    41    18 M 40-44 1:46:53.20 1:47:34.00   00:40.80    8:10/M
  185    Christopher Sproule    Columbia  MD       40    19 M 40-44 1:46:54.20 1:47:40.00   00:45.80    8:10/M
  186    Brooke Sciuto          North Bethesda  MD 25    11 F 25-29 1:46:56.10 1:47:46.00   00:49.90    8:10/M
  187    Julia Floraday         Vienna  VA         26    12 F 25-29 1:47:01.10 1:47:53.00   00:51.90    8:10/M
  188    Julie Lafee            Baltimore  MD      24     8 F 20-24 1:47:23.50 1:47:48.00   00:24.50    8:12/M
  189    Larry Puglisi          Gambrills  MD      52    12 M 50-54 1:47:47.10 1:48:07.00   00:19.90    8:14/M
  190    Allan Arbogast         Crofton  MD        51    13 M 50-54 1:47:50.30 1:48:47.00   00:56.70    8:14/M
  191    Lisa Gallicchio        Crownsville  MD    30     8 F 30-34 1:47:51.00 1:48:23.00   00:32.00    8:14/M
  192    Jenny Smith            Annapolis  MD      21     9 F 20-24 1:47:59.50 1:48:11.00   00:11.50    8:15/M
  193    Laura Thomas           Annapolis  MD      21    10 F 20-24 1:48:00.20 1:48:12.00   00:11.80    8:15/M
  194    Ken Schoppmann         Washington  DC     42    20 M 40-44 1:48:11.35 1:49:00.00   00:48.65    8:15/M
  195    Lawrence Priebe        Crofton  MD        35    24 M 35-39 1:48:15.30 1:49:19.00   01:03.70    8:16/M
  196    David Barry            Severna Park  MD   63     5 M 60-64 1:48:23.30 1:49:09.00   00:45.70    8:16/M
  197    Rebecca Sirman         Columbia  MD       25    13 F 25-29 1:48:28.55 1:48:39.00   00:10.45    8:17/M
  198    Richard Williams       Alexandria  VA     71     1 M 70-74 1:48:40.65 1:48:44.00   00:03.35    8:18/M
  199    Jared Goralnick        College Park  MD   25     9 M 25-29 1:48:42.85 1:49:28.00   00:45.15    8:18/M
  200    Viviana Adams          Owings  MD         27    14 F 25-29 1:48:45.15 1:49:09.00   00:23.85    8:18/M

                                                                         Chip       Gun 
 Place   Name                    City             Age    Age Group      Time       Time        Diff      Pace
  201    Rachel German          Exton  PA          17     4 F 15-19 1:49:14.25 1:49:48.00   00:33.75    8:20/M
  202    Kimberly Evans         Bethesda  MD       32     9 F 30-34 1:49:15.50 1:49:57.00   00:41.50    8:20/M
  203    Ron Roppelt            Forest Hill  MD    55     7 M 55-59 1:49:17.35 1:49:38.00   00:20.65    8:21/M
  204    Mary Adele Green       Washington  DC     48     9 F 45-49 1:49:20.05 1:49:51.00   00:30.95    8:21/M
  205    Chris Powers           Silver Spring  MD  38    25 M 35-39 1:49:28.05 1:50:05.00   00:36.95    8:21/M
  206    Delnora Erickson       Bethesda  MD       25    15 F 25-29 1:49:28.40 1:50:18.00   00:49.60    8:21/M
  207    Tim Mooney             Ellicott City  MD  44    21 M 40-44 1:49:30.95 1:49:58.00   00:27.05    8:22/M
  208    Behrad Dostani         Baltimore  MD      23    19 M 20-24 1:49:33.60 1:50:13.00   00:39.40    8:22/M
  209    Lanaya Martin          Annapolis  MD      22    11 F 20-24 1:49:38.30 1:49:50.00   00:11.70    8:22/M
  210    Tom Claggett           Frederick  MD      43    22 M 40-44 1:49:38.80 1:50:14.00   00:35.20    8:22/M
  211    Diane Schmidt          Odenton  MD        29    16 F 25-29 1:49:40.30 1:50:35.00   00:54.70    8:22/M
  212    Kerri Reilly           Annapolis  MD      37     7 F 35-39 1:49:45.95 1:50:04.00   00:18.05    8:23/M
  213    Betsy Smidinger        Crofton  MD        43     9 F 40-44 1:49:47.65 1:50:42.00   00:54.35    8:23/M
  214    James Murphy           Millersville  MD   39    26 M 35-39 1:49:48.65 1:50:23.00   00:34.35    8:23/M
  215    Beth Lowenthal         Laurel  MD         32    10 F 30-34 1:49:48.90 1:50:34.00   00:45.10    8:23/M
  216    Julia Naum             Bowie  MD          37    10 F 35-39 1:49:53.20 1:50:56.00   01:02.80    8:23/M
  217    Richard Maloney        Sykesville  MD     60     6 M 60-64 1:49:53.45 1:50:07.00   00:13.55    8:23/M
  218    Toby Baker             Baltimore  MD      31    15 M 30-34 1:49:54.25 1:50:16.00   00:21.75    8:23/M
  219    Anne Villanueva        Baltimore  MD      35     8 F 35-39 1:49:54.75 1:50:15.00   00:20.25    8:23/M
  220    Jane Poole             Washington  DC     59     3 F 55-59 1:49:56.10 1:50:00.00   00:03.90    8:24/M
  221    Jerry Hupp             Edgewater  MD      44    26 M 40-44 1:49:57.80 1:51:06.00   01:08.20    8:24/M
  222    Tricia Cecil           Baltimore  MD      24    13 F 20-24 1:50:00.95 1:50:56.00   00:55.05    8:24/M
  223    Phoenix Geimer         Annapolis  MD      16     9 M 15-19 1:50:03.70 1:50:18.00   00:14.30    8:24/M
  224    Brent Shearer          York  PA           38    30 M 35-39 1:50:05.55 1:53:24.00   03:18.45    8:24/M
  225    Kendy Shupp            Reinholds  PA      22    12 F 20-24 1:50:07.25 1:50:48.00   00:40.75    8:24/M
  226    John Sundius           Linthicum  MD      43    23 M 40-44 1:50:14.00 1:50:14.00               8:25/M
  227    Henry Schut            Glen Burnie  MD    38    27 M 35-39 1:50:14.50 1:50:29.00   00:14.50    8:25/M
  228    Uwe Kehrer             Potomac  MD        42    24 M 40-44 1:50:17.40 1:50:34.00   00:16.60    8:25/M
  229    Angela Vavasori        Baltimore  MD      30    11 F 30-34 1:50:21.25 1:50:47.00   00:25.75    8:25/M
  230    Roger Cockroft         Arnold  MD         41    25 M 40-44 1:50:22.40 1:50:55.00   00:32.60    8:25/M
  231    Melanie Sohl           Budd Lake  NJ      29    18 F 25-29 1:50:23.90 1:51:27.00   01:03.10    8:26/M
  232    James Hull             Chesapeake Beach  M29    10 M 25-29 1:50:25.30 1:51:25.00   00:59.70    8:26/M
  233    Manuela Carvalho       Washington  DC     52     2 F 50-54 1:50:28.95 1:51:36.00   01:07.05    8:26/M
  234    Elizabeth Yankle       Columbia  MD       35     9 F 35-39 1:50:32.00 1:50:32.00               8:26/M
  235    Jessica Beall          Upper Marlboro  MD 19     5 F 15-19 1:50:33.10 1:51:29.00   00:55.90    8:26/M
  236    Amy Pojunas            Bel Air  MD        21    14 F 20-24 1:50:37.80 1:51:19.00   00:41.20    8:27/M
  237    Stacy Smith            Baltimore  MD      27    17 F 25-29 1:50:44.80 1:51:07.00   00:22.20    8:27/M
